Trinkets
You wear two trinkets. Each one gives a specialist bonus: stealth for sneaking past patrols, hunting and scrap bonuses, fishing and foraging, luck, or a small defensive boost. Cipher's Broken Antenna and the Reptilian Slayer's Mark are the stealth specialists; the Two-Headed Coin and Cursed Rabbit's Foot lean on luck. The same list is used for both trinket slots.
| Item | Tier | Type | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Godlike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worn Locket | 1 | Trinket | Armor 1 Max HP +5 | Armor 1 Max HP +7 | Armor 2 Max HP +8 | Armor 2 Max HP +10 | Armor 3 Max HP +13 | Armor 4 Max HP +18 |
| Amulet of Resilience | 2 | Trinket | Armor 2 Max HP +10 | Armor 3 Max HP +13 | Armor 3 Max HP +16 | Armor 4 Max HP +20 | Armor 5 Max HP +25 | Armor 7 Max HP +35 |
| Grom's Brass Charm | 3 | Trinket | Damage 3 Stealth +15 | Damage 4 Stealth +20 | Damage 5 Stealth +24 | Damage 6 Stealth +30 | Damage 8 Stealth +38 | Damage 11 Stealth +53 |
| Reptilian Slayer's Mark | 4 | Trinket | Damage 4 Stealth +20 | Damage 5 Stealth +26 | Damage 6 Stealth +32 | Damage 8 Stealth +40 | Damage 10 Stealth +50 | Damage 14 Stealth +70 |
| Phoenix Ember | 5 | Trinket | Armor 5 Max HP +25 | Armor 7 Max HP +33 | Armor 8 Max HP +40 | Armor 10 Max HP +50 | Armor 13 Max HP +63 | Armor 18 Max HP +88 |
| Scavenger Charm | 1 | Trinket | Scrap +10% | Scrap +13% | Scrap +16% | Scrap +20% | Scrap +25% | Scrap +35% |
| Woodpecker's Charm | 2 | Trinket | Hunting +20% | Hunting +26% | Hunting +32% | Hunting +40% | Hunting +50% | Hunting +70% |
| Mutant Scale Talisman | 3 | Trinket | Hunting +30% | Hunting +39% | Hunting +48% | Hunting +60% | Hunting +75% | Hunting +105% |
| Toxic Glowing Lure | 4 | Trinket | Fishing +16% Forage +4 | Fishing +21% Forage +5 | Fishing +26% Forage +6 | Fishing +32% Forage +8 | Fishing +40% Forage +10 | Fishing +56% Forage +14 |
| Deepwater Sonar | 5 | Trinket | Fishing +20% Forage +5 | Fishing +26% Forage +7 | Fishing +32% Forage +8 | Fishing +40% Forage +10 | Fishing +50% Forage +13 | Fishing +70% Forage +18 |
| Two-Headed Coin | 1 | Trinket | Luck +3% | Luck +4% | Luck +5% | Luck +6% | Luck +8% | Luck +11% |
| Cursed Rabbit's Foot | 2 | Trinket | Luck +6% | Luck +8% | Luck +10% | Luck +12% | Luck +15% | Luck +21% |
| Radioactive Ward | 3 | Trinket | Armor 3 Max HP +15 | Armor 4 Max HP +20 | Armor 5 Max HP +24 | Armor 6 Max HP +30 | Armor 8 Max HP +38 | Armor 11 Max HP +53 |
| Neural Link | 4 | Trinket | Luck +12% | Luck +16% | Luck +19% | Luck +24% | Luck +30% | Luck +42% |
| Cipher's Broken Antenna | 5 | Trinket | Damage 5 Stealth +25 | Damage 7 Stealth +33 | Damage 8 Stealth +40 | Damage 10 Stealth +50 | Damage 13 Stealth +63 | Damage 18 Stealth +88 |
Rings
Two ring slots, the same list for both. Rings follow the same idea as trinkets: the Blood-Iron Ring and Beast-Tracker's Band help hunters, the Scrap-Magnet and Iron Knuckle rings help scavengers, and the Silver and Gold Signets boost Luck, which in turn improves your odds of rare drops.
| Item | Tier | Type | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Godlike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Band | 1 | Ring | Armor 1 Max HP +5 | Armor 1 Max HP +7 | Armor 2 Max HP +8 | Armor 2 Max HP +10 | Armor 3 Max HP +13 | Armor 4 Max HP +18 |
| Iron Knuckle Ring | 2 | Ring | Scrap +20% | Scrap +26% | Scrap +32% | Scrap +40% | Scrap +50% | Scrap +70% |
| Blood-Iron Ring | 3 | Ring | Hunting +30% | Hunting +39% | Hunting +48% | Hunting +60% | Hunting +75% | Hunting +105% |
| Viper Fang Ring | 4 | Ring | Damage 4 Stealth +20 | Damage 5 Stealth +26 | Damage 6 Stealth +32 | Damage 8 Stealth +40 | Damage 10 Stealth +50 | Damage 14 Stealth +70 |
| Plasteel Guardian Ring | 5 | Ring | Armor 5 Max HP +25 | Armor 7 Max HP +33 | Armor 8 Max HP +40 | Armor 10 Max HP +50 | Armor 13 Max HP +63 | Armor 18 Max HP +88 |
| Rusted Hook Ring | 1 | Ring | Scrap +10% | Scrap +13% | Scrap +16% | Scrap +20% | Scrap +25% | Scrap +35% |
| Scrap-Magnet Ring | 2 | Ring | Scrap +20% | Scrap +26% | Scrap +32% | Scrap +40% | Scrap +50% | Scrap +70% |
| River Phantom's Band | 3 | Ring | Damage 3 Stealth +15 | Damage 4 Stealth +20 | Damage 5 Stealth +24 | Damage 6 Stealth +30 | Damage 8 Stealth +38 | Damage 11 Stealth +53 |
| Beast-Tracker's Band | 4 | Ring | Hunting +40% | Hunting +52% | Hunting +64% | Hunting +80% | Hunting +100% | Hunting +140% |
| Harvester's Signet | 5 | Ring | Fishing +20% Forage +5 | Fishing +26% Forage +7 | Fishing +32% Forage +8 | Fishing +40% Forage +10 | Fishing +50% Forage +13 | Fishing +70% Forage +18 |
| Brass Coin Ring | 1 | Ring | Luck +3% | Luck +4% | Luck +5% | Luck +6% | Luck +8% | Luck +11% |
| Silver Signet | 2 | Ring | Luck +6% | Luck +8% | Luck +10% | Luck +12% | Luck +15% | Luck +21% |
| Gold Signet | 3 | Ring | Luck +9% | Luck +12% | Luck +14% | Luck +18% | Luck +23% | Luck +32% |
| Thief's Greed | 4 | Ring | Luck +12% | Luck +16% | Luck +19% | Luck +24% | Luck +30% | Luck +42% |
| Loaded Dice Ring | 5 | Ring | Luck +15% | Luck +20% | Luck +24% | Luck +30% | Luck +38% | Luck +53% |
Backpacks
Backpacks add tier × 30 kg of carry capacity, multiplied by rarity. Founders also start with a larger base capacity. If you keep coming home with full pockets, the backpack slot is the cheapest upgrade in the game. (Bebok's Scrap Pack is a special quest reward with a flat +1000 kg.)
| Item | Tier | Type | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Godlike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frayed Canvas Pouch | 1 | Backpack | Carry +30 kg | Carry +39 kg | Carry +48 kg | Carry +60 kg | Carry +75 kg | Carry +105 kg |
| Scavenger's Rucksack | 2 | Backpack | Carry +60 kg | Carry +78 kg | Carry +96 kg | Carry +120 kg | Carry +150 kg | Carry +210 kg |
| Old Military Duffel | 3 | Backpack | Carry +90 kg | Carry +117 kg | Carry +144 kg | Carry +180 kg | Carry +225 kg | Carry +315 kg |
| Reptilian Scale-Hide Bag | 4 | Backpack | Carry +120 kg | Carry +156 kg | Carry +192 kg | Carry +240 kg | Carry +300 kg | Carry +420 kg |
| Pre-War Exo-Frame | 5 | Backpack | Carry +150 kg | Carry +195 kg | Carry +240 kg | Carry +300 kg | Carry +375 kg | Carry +525 kg |